| Fabricantes: | SanDisk |
|---|---|
| Categoria do Produto: | Solid State Drives (SSDs), Hard Disk Drives (HDDs) |
| Ficha técnica: | SDAPNUW-256G |
| Descrição: | Solid State Drives - SSD PCIe M.2 2280 256GB Client SSD |
| Status rohs: | Compatível com RoHS |
| Atributo | Valor do atributo |
|---|---|
| Rohs | Details |
| Marca | SanDisk |
| Série | SN520 |
| Produto | PCIe SSD |
| Embalagem | Tray |
| Nome comercial | NVMe |
| Dimensões | 22 mm x 80 mm x 2.38 mm |
| Fator de forma | M.2 (2280) |
| Tamanho da memória | 256 GB |
| Subcategoria | Memory & Data Storage |
| Fabricante | SanDisk |
| Tipo de produto | Solid State Drives - SSD |
| Tipo de interface | PCIe |
| Leitura sustentada | 1700 MB/s |
| Escrita sustentada | 1300 MB/s |
| Categoria do Produto | Solid State Drives - SSD |
| Quantidade do bloco da fábrica | 54 |
| Restrições de envio | |
| Tensão de fornecimento operacional | 3.3 V |
| Temperatura máxima de operação | + 70 C |
| Temperatura operacional mínima | 0 C |
| Preço de Refrence ($) | 1 pcs | 100 pcs | 500 pcs |
|---|---|---|---|
| $128.63 | $126.06 | $123.54 |